2023 EXHIBITOR LIST (to be updated)
STT | COMPANY NAME |
1 | VELNIK INDIA LIMITED |
2 | CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM BITYCEUTICAL |
3 | CÔNG TY CỔ PHẦN OCM VIỆT NAM |
4 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HONG LEE |
5 | CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ THẪM MỸ THANH TRÚC |
6 | I PLUS Q COMPANY LIMITED |
7 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN PPL |
8 | Công ty TNHH Fine Việt Nam |
9 | CÔNG TY TNHH IONIAGA |
10 | OFI Officina Farmaceutica Italiana SPA |
11 | FOSHAN NEWFACE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD |
12 | TOURLAND EXHIBITION CO.,LTD |
13 | GUANGZHOU HANCAI BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD. |
14 | SHANGHAI MATONG INTERNATIONAL EXHIBITION CO.,LTD |
15 | IBITA-KBITA |
16 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ PHẨM QUỐC TẾ VIỆT Ý |
17 | CÔNG TY TNHH PEROMA VIỆT NAM |
18 | CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TINH KHIẾT 24 |
19 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LÀM ĐẸP CATRICE VIỆT NAM |
20 | CÔNG TY TNHH BEAUTIFUL KOREA VINA |
21 | PLUS 1 CO., LTD |
22 | WINBACK GO EAST |
23 | BE&BI TECH |
24 | BTF KOREA |
25 | KIMORI CO., LTD |
26 | MAYBENA CO.,LTD |
27 | CÔNG TY TNHH KPACK |
28 | MEAWAA CHANALOES CO.,LTD |
29 | CÔNG TY TNHH KUGIL VINA |
30 | NOAH BIOTECH INC |
31 | CÔNG TY TNHH VINA COSMO |
32 | SIVANNA COSMETICS CO., LTD |
33 | CÔNG TY TNHH NS COLOR VINA |
34 | CÔNG TY TNHH NS COLOR VINA |
35 | PA ENTERPRISE JAPAN, INC |
36 | PA ENTERPRISE VIETNAM, INC |
37 | Công ty TNHH GLOBAL TONE |
38 | WELLSPHARMTECH CO., LTD |
39 | CHEONGDAM CDC&P CO.,LTD |
40 | CÔNG TY TNHH MILENSEA RETAIL |
41 | A.BEST INTER PRODUCTS CO., LTD |
42 | Công ty TNHH TM YONGLI |
43 | FOURMCREW |
44 | CÔNG TY TNH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HANA KIM BÁCH NGUYÊN |
45 | LABORATORIES MIDFLOWER COSMÉTIQUES |
46 | J&G COSMETICS CO., LTD |
47 | ROYAL LA PERLE PTY LTD |
48 | ZK MEDIGROUP CO., LTD |
49 | AFLEX GLOBAL |
50 | COREANA BIO CO., LTD |
51 | BEAUTY PLANNING INTERNATIONAL INC. |
52 | CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FOCALLURE |
53 | BEIJING FLYLASER LTD. |
54 | BEIJING SUPERLASER TECHNOLOGY CO., LTD. |
55 | FORMOSA BIOMEDICAL TECHNOLOGY CORP. |
56 | FOSHAN BLUE FOX BIOTECHNOLOGY CO., LTD. |
57 | FOSHAN BOKAS BIOTECHNOLOGY CO., LTD. |
58 | FOSHAN SHUNDE YONGYE PUMP&SPRAYER CO., LTD. |
59 | FOSHAN YAZHIPIN BEAUTY AND SALON FURITURE CO., LTD. |
60 | GUANGDONG QINYE HEALTH DAILY NECESSITIES TECHNOLOGY CO., LTD. |
61 | GUANGDONG RENHE GUOZHUANG BIOTECHNOLOGY CO., LTD. |
62 | GUANGZHOU BINYU COSMETICS CO., LTD. |
63 | GUANGZHOU COLORSCODE COSMETICS CO., LTD. |
64 | GUANGZHOU HODM PROFESSIONALS COSMETICS CO., LTD. |
65 | GUANGZHOU KEYUAN PLASTICWARE CO., LTD. |
66 | GUANGZHOU NAPOLY COSMETICS CO., LTD |
67 | GUANGZHOU ODI TECHNOLOGY CO., LTD. |
68 | GUANGZHOU OUBO COSMETIC CO., LTD. |
69 | GUANGZHOU PUCHENG BIOTECHNOLOGY CO., LTD. |
70 | GUANGZHOU SUNWIN TECHNOLOGY CO. LIMITED |
71 | GUANGZHOU YIDINGCHENG BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD. |
72 | HENAN DA XIN COSMETIC APPLIANCE CO., LTD |
73 | HUIZHOU MILANO ZONE COSMETIC CO., LTD. |
74 | KUAN YUAN LIAN INC. LTD. |
75 | QINGXIAN XINGYUAN BRUSH MAKING FACTORY |
76 | SHAOXING YUHANG PLASTIC PACKAGING CO., LTD. |
77 | YIWU EASAM ART CO., LTD. |
78 | GRIDA |
79 | GLKBIO INC. |
80 | CÔNG TY TNHH NAYUE COSMETICS VIETNAM |
81 | VAN MA CO., LTD |
82 | GUANGZHOU BIYING COSMETICS CO.,LTD |
83 | GUANGZHOU L&M COSMETICS CO., LTD. |
84 | ANEWCOS COSMETIC R&D CO.,LTD |
85 | AMAN INDUSTRY CO., LTD |
86 | GUANGZHOU QIAONENG PLASTIC PRODUCT CO.,LTD |
87 | GUANGDONG JINDA HARDWARE PRODUCTS CO.,LTD |
88 | SHENZHEN MESKY TECHNOLOGY CO., LTD |
89 | GUANGDONG LIANXIN GLASS PRODUCTS CO., LTD |
90 | GUANGZHOU DOMINICA COSMETICS CO., LTD |
91 | GUANGZHOU REINA COSMETICS CO.,LTD |
92 | JINHUA XUANCAI PIGMENT CO.,LTD |
93 | GUANGZHOU MAMINGTAI PACKAGING PRODUCTS CO.,LTD |
94 | PUJIANG LIANGZE COSMETIC TECHNOLOGY CO., LTD. |
95 | ZHAOQING KAIJOE TECHNOLOGY CO., LTD. |
96 | SHENZHEN YANGYI TECHNOLOGY CO., LTD. |
97 | GUANGZHOU YANSE COSMETICS CO., LTD, |
98 | GUANGZHOU CHAODI PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
99 | GUANGZHOU SENDI PACKAGING TECHNOLOGY CO., LTD |
100 | GUANGZHOU YUANFENG PLASTIC INDUSTRY CO., LTD. |
101 | HAO CHENG BIOTECHNOLOGY CO., LTD |
102 | GUANGZHOU JUNCHEN COSMETICS CO.,LTD |
103 | FENGYITANG TECHNOLOGY CO,. LTD |
104 | GUANGZHOU JINGHONGDA COSMETICS CO.,LTD |
105 | ZHANGJIAGANG O’PACK IMP&EXP CO.,LTD |
106 | Guangzhou Meidieying Nail Products Co., Ltd. |
107 | CHENGDU ZELIGHT BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD |
108 | GUANGZHOU SHIFEI COSMETICS CO., LTD. |
109 | YIWU BEEBAY TRADE LIMITED COMPANY |
110 | GUANGZHOU AGS PACKAGING PRODUCTS CO.LTD. |
111 | GUANGZHOU BENSE BEAUTY PRODUCTS CO., LTD |
112 | GUANGZHOU YITANG IMPORT& EXPORT CO LTD |
113 | GUANGZHOU SANWICH BIOLOGY TECHNOLOGY CO., LTD. |
114 | ANHUI JIEFEITE PACKAGING TECHNOLOGY CO.,LTD |
115 | JUYOU BIO TECHNOLOGY CO. LTD |
116 | SINHUE INTERNATIONAL CO., LTD |
117 | GUANGZHOU JAOSI FINE CHEMICAL.CO., LTD. |
118 | TEX INNOVATION CO., LTD. |
119 | ALFA MEDICAL |
120 | SUZURAN MEDICAL INC |
121 | VINTON INC |
122 | PT SPARINDO MUSTIKA |
123 | KORUST CO., LTD |
124 | CÔNG TY TNHH CANA YOUNG |
125 | CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RB VIỆT NAM |
126 | YUYAO GREENYARD TOOLS CO LTD |
127 | COSMAX (THAILAND) CO., LTD |
128 | BEAUTY ESSENTIALS LIMITED, TAIWAN BRANCH |
129 | TAIR JIUH ENTERPRISE CO., LTD |
130 | YOONJI COROPRATION |
131 | ESS KAY PTE LTD |
132 | BIOSTECH CO.,LTD |
133 | LIEBECOS CO., LTD |
134 | Gouallty Professional Limited |
135 | Gouallty Professional Limited |
136 | AESTHETICS MARKETING ASIA PTE LTD |
137 | CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RB VIỆT NAM |
138 | CÔNG TY CỔ PHẦN LABELLA |
139 | MEDISALE |
140 | CÔNG TY TNHH IFREE BEAUTY |
141 | UNIVERSAL PHARMACEUTICALS PTY LTD |
142 | MASTERPRODUCTS GROUP |
143 | FOSHAN MINGKAI SMART FURNITURE TECHNOLOGY CO.,LTD |
144 | GUANGZHOU RONGDE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD |
145 | YUYAO JIALONG SPRAYER CO.,LTD |
146 | YUYAO WELLPACK SPRAYER CO ., LTD |
147 | GUANGZHOU JINHONG PACKING CO.,LTD. |
148 | SHAOXING ESEEN ELECTRIC EQUIPMENTS MANUFACTURE CO.,LTD |
149 | MACBIOTECH CO.,LTD |
150 | HK HNG |
151 | MYUNGIN COSMETICS |
152 | SONIMEDI |
153 | LIKEB CORP. |
154 | WOOSIN COSMETICS CO.,LTD. |
155 | CS COMPANY |
156 | WETTRUST CO., LTD. |
157 | SAEHAN ART CO.,LTD |
158 | BIOBIJOU |
159 | HR MEDITECH |
160 | DERMALINE CO., LTD. |
161 | PAEAN AESTHETICS, INC. |
162 | HP&C LTD. |
163 | HANCHUNG |
164 | E2BIO CO.,LTD. |
165 | WISE FACTORY |
166 | DMS INTERNATIONAL |
167 | C.L MEDISYS CO. |
168 | PLASTIKOS |
169 | IBITA |
170 | CÔNG TY TNHH BOM & BEAUTY |
171 | DREAMCOS CO., LTD |
172 | VIPROJAPAN CO., LTD |
173 | TM GLOBAL |
174 | Universal Pharmaceuticals Pty Ltd |
175 | BEAUTEECOLLAGEN |
176 | CÔNG TY TNHH ASEAN PACIFIC COSMETICS VIỆT NAM |
177 | JOY LIFE CO., LTD. |
178 | CHUNGBUK BUSINESS AGENCY |
179 | DS TECH |
180 | SKINREX CO., LTD. |
181 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 5H |
182 | CÔNG TY TNHH LUCKY DRAGON VIETNAM |
183 | CÔNG TY TNHH MTV MARIGOLD GLOBAL RESOURCES |
184 | AIRAPHA CO., LTD |
185 | KJP TRADING |
186 | DALDAM CO., LTD. |
187 | Wannabe Cosmetic Co., ltd. |
188 | VISIONMED LTD |
189 | Happy L&B |
190 | Humanpia Costech Co., Ltd |
191 | HSC Co., Ltd |
192 | JK COS CO., LTD. |
193 | JT CO., LTD |
194 | BNCO International |
195 | BR PHARM CO., LTD. |
196 | Maypharm Co., Ltd |
197 | From B LAB Co., Ltd. |
198 | YEGREENA Co., LTD. |
199 | AJU Cosmetic Co., Ltd |
200 | 3Q Beauty Biotech Company Limited |
201 | GUANGZHOU QUNYAN COSMETICS CO., LTD. |
202 | CHANGZHOU TERRY PACKING SCI-TECH CO., LTD. |
203 | Hebei Lech Technology Co., Ltd |
204 | Beijing Xingchuan Technology CO., LTD. |
205 | Nanchang Bo Qian Cosmetic Co., Ltd. |
206 | Guangzhou Caili Cosmetic Product Co., Ltd |
207 | ZHONGSHAN HUINONG PLASTIC PACKAGING CO LTD |
208 | Guangzhou Xici trading Company |
209 | TALENTS PACKING INDUSTRY LIMITED |
210 | JIANGYIN AOLAI PACKING MATERIAL CO., LTD |
211 | Guangzhou Shandie Nail Products Co., Ltd. |
212 | Choi Fung Hong Co., Ltd |
213 | Guangzhou Ariel Biotech Co., Ltd. |
214 | Yuyao Yuncheng Commodity Co., Ltd |
215 | Vegas Biotech Co., Ltd. |
216 | Monarch Aesthetic Sdn Bhd |
217 | MONARCH INNOVATION GROUP SDN BHD |
218 | KOTEMEIN INTERNATIONAL BIO-TECHNOLOGY CO., LTD. |
219 | Hong Yi Digital Co., Ltd. |
220 | Taiwan K.K. Corporation |
221 | ANRUTI CO., LTD. |
222 | LIFE-CD TECHNOLOGY COMPANY |
223 | MEI MEDICAL CONSULTANT CO., LTD. |
224 | TAIWAN AC SCIENTIFIC INC. |
225 | IFUNE PRETTY CO. |
226 | DIDO ENTERPRISE CO., LTD. |
227 | ELIZE CO., LTD. |
228 | SHI CHIA LIN INDUSTRY CO., LTD. |
229 | RICH-RESEARCH INTERNATIONAL COMPANY LTD. |
230 | DONG AN BIO-TECH CO., LTD. |
231 | ANGELFUN ENTERPRISES CO., LTD. |
232 | Haina International Trade CO., LTD. |
233 | Amber Biotechnology Co., Ltd. |
234 | KELIS CO., LTD. |
235 | PEMAY BIOMEDICAL TECHNOLOGY CORP. |
236 | HSIWANG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. |
237 | LIANNA ENTERPRISE CO., LTD. |
238 | STYLE BEAUTY GROUP CO., LTD. |
239 | TOP-WELL COSMETICS INDUSTRY CO., LTD. |
240 | HSIN LAN CHEMICAL CO., LTD. |
241 | YI TENG BEAUTY INTRUMENT Co., LTD. |
242 | YEONG YAW INTERNATIONAL CO., LTD. |
243 | FARMELL ENTERPRISE CO., LTD. |
244 | YU LUN ACCESSORY CO., LTD. |
245 | A. T. P. CO., LTD. |
246 | SIN JAR ACRYLIC INDUSTRY LTD. |
247 | BIO CHEMICAL CO., LTD. |
248 | Wei Tsai Biotechnology Co., Ltd. |
249 | TICUS COSMETICS CO.,LTD |
250 | FUHCHAUR BIOTECH INDUSTRY CO., LTD. |
251 | LIN FAMILY BIOTECHNOLOGY CO. |
252 | YAN NUO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. |
253 | EZBOND CHEMICAL CO., LTD. |
254 | Emma1997 International Co., Ltd. |
255 | RUI HUA BIOTECHNOLOGY CO., LTD. |
256 | HON – TU INTERNATIONAL CO..LTD. |
257 | HWA MEEI COSMETICS CO., LTD. |
258 | AMMON INTERNATIONAL INC. |
259 | Chinmei Hair Co., Ltd. |
260 | AN CHEN CHEMISTRY FACTORY CO., LTD. |
261 | JOHA Meditech Co., Ltd |
262 | MH COMPANY |
263 | BBIA |
264 | Dermall Matrix Co., Ltd. |
265 | Haran Cos LAB Co., LTD |
266 | VALIKA COSMETICS |
267 | Enveco Cosmetic Co., Ltd. |
268 | Innoderm |
269 | KINGCAIR CO., LTD. |
270 | YCY BIOCHEMISTRY TECHNOLOGY CO., LTD. |
271 | PHOENIX COSMETICS CONTAINER CO., LTD. |
272 | Guan Li Co., Ltd |
273 | Forever Young MIMM |
274 | MISS GAGA |
275 | SHAOXING BAOTAI PLASTIC-ALUMINUM MANUFACTURING CO.,LTD |
276 | WUXI YAQIN COMMERCIAL AND TRADING CO., LTD. |
277 | JIANGYIN HATEWEI TOOLS CO., LTD. |
278 | ZHEJIANG TIANYUE NEW MATERIAL CO., LTD |
279 | GUANGZHOU HUAFEI TONGDA TECH CO.,LTD |
280 | DONGGUAN YIRENMEI ELECTRIC CO.,LTD. |
281 | ZHEJIANG WANHONG PACKING CO.,LTD |
282 | CHENGXUAN PACKAGING TECHNOLOGY CO.,LTD |
283 | BEIJING GOLDENLASER DEVELOPMENT CO.,LTD. |
284 | SPEC-CHEM INDUSTRY INC. |
285 | GUANGZHOU AOYA PACKAGING PRODUCTS CO .,LTD |
286 | NINGBO ZOIZEN PACKING COMPANY |
287 | NIUMI PACKAGING |
288 | GUANGZHOU BOLESI COSMETIC CO., LTD. |
289 | FOSHAN QIJUNHONG PLASTIC PRODUCTS MANUFACTORY CO.,LTD |
290 | BEIJING NUBWAY S&T CO., LTD |
291 | GUANGDONG BOMING BIOTECHNOLOGY CO.,LTD |
292 | HUNAN BIOMASER TECHNOLOGY CO.,LTD |
293 | NANJING BESTVIEW LASER S&T CO., LTD |
294 | SHANGHAI YOUNG BEAUTY COSMETICS CO.,LTD |
295 | BEYAQI COSMETICS(HANGZHOU) CO.,LTD |
296 | GUANGZHOU HONGYUN GLASS PRODUCTS CO., LTD |
297 | GUANGZHOU KINGPOWDER TECHNOLOGY CO.,LTD |
298 | TIANJIN RENHE JUNCHENG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD |
299 | AN FU COUNTY RICH CRYSTAL ARTS CO., LTD. |
300 | GUANGZHOU JIAXI BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD. |
301 | GUANGZHOU DERMADREAM ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. |
302 | GUANGZHOU BEAUTY VISION COSMETICS CO., LTD. |
303 | GUANGDONG WEITAI BIOTECHNOLOGY CO., LTD |
304 | GUANGZHOU DUODUO COSMETIC CO., LTD |
305 | BEIJING SANHE BEAUTY S & T CO., LTD. |
306 | XI’AN TAIBO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. |
307 | SANHE LEFIS ELECTRONICS CO.,LTD |
308 | XIAMEN FINEPACK INDUSTRIAL CO., LTD. |
309 | GUANGDONG BODA COSMETICS CO., LTD |
310 | BEIJING KES BIOLOGY TECHNOLOGY CO.,LTD |
311 | BEIJING NEWANGEL TECHNOLOGY CO., LTD |
312 | GUANGZHOU SESE COSMETICS CO., LTD. |
313 | BEIJING JONTELASER TECHNOLOGIES CO., LTD |
314 | HANGZHOU ZIYU COSMETIC PRODUCTS CO.,LTD |
315 | GUANGZHOU DAI MU XI NAIL COSMETICS CO., LTD. |
316 | MEROPE BEAUTY INTERNATIONAL GROUP |
317 | RUIYI INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD. |
318 | GUANGZHOU GEL IN FUN BIOTECHNOLOGY CO., LTD |
319 | JINHUA CITY RUICAI COSMETICS CO., LTD |
320 | LYW BIOTECH CO LIMITED GUANGZHOU |
321 | ZHONGSHAN BONNIE BIOTECHNOLOGY CO.,LTD |
322 | GUANGDONG LEIQI COSMETICS CO.,LTD |
323 | GUANGZHOU ALIQ BIOTECHNOLOGY CO., LTD |
324 | GUANGZHOU MASTER PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD |
325 | GUANGZHOU FEI SHI PIGMENTS CO., LTD |
326 | YUYAO YANNUO PLASTIC CO.,LTD |
327 | GUANGZHOU QIAOSHENG PACKAGING CO., LTD |
328 | KLSI BEIJING INTERNATIONAL TECHNOLOGY CO., LTD |
329 | GUANGZHOU MEIYANG ELECTRICAL CO., LTD |
330 | ARTEC CHEMICAL COMPANY LTD. |
331 | DR BEAUTY AESTHETICS |
332 | SARL PHARMATICA |
333 | Guangzhou Wandai Beauty and Hair Products Co., Ltd |
334 | ZHEJIANG MEICHENG COSMETIC PACKAGING TECHNOLOGY CO., LTD |
335 | JOHA Meditech Co., Ltd |
336 | MH COMPANY |
337 | BBIA |
338 | Dermall Matrix Co., Ltd. |
339 | Haran Cos LAB Co., LTD |
340 | VALIKA COSMETICS |
341 | Enveco Cosmetic Co., Ltd. |
342 | Innoderm |
343 | KINGCAIR CO., LTD. |
344 | Pure&Tech Corp. |
345 | Aroma Newtech Co., Ltd |
346 | Rael Korea |
347 | BNK Co., Ltd. |
348 | CMED |
349 | BAQUERO |
350 | RH&B Brands Inc. |
351 | NEO-MEDICAL CO., LTD. |
352 | LINDSAY&COS Inc. |
353 | Bestonetech Co., Ltd. |
354 | JW Global |
355 | Naum Care Corp. |
356 | LK Cosmetics Co., Ltd. |
357 | KOECO |
358 | DAEGU HAANI UNIVERSITY |
359 | DAEGU Teachno Park |
360 | JEJU BUSINESS AGENCY |
361 | THERAGEN ETEX |
362 | SCANDINAVIA SERVICE CO., LTD |
363 | GUANGZHOU HUATI COSMETICS CO., LTD |
364 | SHANXI YUHONG PRECISION INDUSTRY CO., LTD. |
365 | GUANGZHOU SUNLIGHT TECHNOLOGY CO.,LTD |
366 | Hyojin Machinery Co., Ltd. |
2022 EXHIBITOR LIST
Company Name | COUNTRY | BOOTH NO |
A & M BEAUTY WELLNESS SDN BHD | MALAYSIA | B59 |
A JU COSMETIC CO., LTD. | KOREA | B69 |
ADWIN KOREA | KOREA | B148 |
ALPHA LABORATORIES | NEWZELAND | B208 |
AMTIXBIO | KOREA | B150 |
ANNECY | KOREA | B113 |
AP GLOBAL | KOREA | B56 |
ARGEVILLE | FRANCE | B195 |
ARTFACE CO., LTD. | KOREA | B130 |
BAKGABUN | KOREA | B151 |
BARUN GM | KOREA | B105 |
BEAUTY RELAY PRIVATE LIMITED | INDIA | B46 |
BIO INTERNATIONAL CO., LTD. | VIETNAM | B101 |
BIO-JOURDENESS INTERNATIONAL GROUP | VIETNAM | B186 |
BNC KOREA INC | KOREA | B77 |
BR PHARM | KOREA | B138 |
BRCOSSEM CO., LTD. | KOREA | B32 |
BS PHARM KOREA | KOREA | B142 |
BTF KOREA | KOREA | B156 |
BW KOREA | KOREA | B65 |
CANA YOUNG CO.,LTD | VIETNAM | B223 |
CBNU GTEP | KOREA | B34 |
CHEONGJU UNIVERSITY GTEP | KOREA | B35 |
CHOICEBIO | KOREA | B107 |
COANMY CO., LTD (WELCOB) | KOREA | B162 |
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HARAVAN (HARAVAN TECHNOLOGY CORP) | VIETNAM | B222 |
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẢI KIM LONG | VIETNAM | B235 |
CÔNG TY CỔ PHẦN VITABELLA | VIETNAM | B165 |
CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ THẨM MỸ THANH TRÚC | VIETNAM | B170 |
CÔNG TY TNHH ALAHA VIỆT NAM | VIETNAM | B211 |
CÔNG TY TNHH BUY2SELL VIETNAM | VIETNAM | B28 |
CÔNG TY TNHH HANACOS VIETNAM | VIETNAM | B22 + B23 |
CÔNG TY TNHH HANEY | VIETNAM | B207+B209 |
CÔNG TY TNHH IONIAGA | VIETNAM | B10+B11 |
CÔNG TY TNHH MAT CHAN TUL | VIETNAM | B29 |
CÔNG TY TNHH MTV BEAUTIZON | VIETNAM | B166 |
CÔNG TY TNHH PA VIỆT NAM ADVERTISMENT | VIETNAM | B214 |
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM NGÔ THANH PHÚ | VIETNAM | B225 |
CÔNG TY TNHH SONG THẢO | VIETNAM | B233 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN PPL | VIETNAM | B219 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN DƯƠNG | VIETNAM | b234 |
CÔNG TY TNHH TIGER MARKETING VIỆT NAM | VIETNAM | B169 |
CÔNG TY TNHH VINTZ GLOBAL VIETNAM | VIETNAM | B196+B198 |
COSMAX.INC | KOREA | B154 |
COSMO BEAUTY | VIETNAM | B217 |
C-STORE | KOREA | B115 |
DABORD | KOREA | B199 |
DAEGU HANNY UNIVERSITY INDUSTRY-ACADEMIC COOPERATION FOUNDATION | KOREA | B76 |
DIAMI (SHINEWITH) | KOREA | B160 |
DKU GTEP | KOREA | B38 |
DONGGUAN FULLBRIGHT INDUSTRY CO.,LTD. | CHINA | B231 |
DR.HEDISON | KOREA | B228 |
ECOMINE CO., LTD. | KOREA | B202 |
EMPOWERING INNOVATIONS CO. LTD | THAILAND | B7 |
FARM SKIN | KOREA | B163 |
FINE JAPAN (FINE VIET NAM CO.,LTD) | VIETNAM | B213 |
FOURMCREW | KOREA | B158 |
GACHI PLUS CO., LTD. | KOREA | B80 |
GARAM OF NATURE | KOREA | B147 |
GEMINI BEAUTY RESOURCES (M) SDN BHD | MALAYSIA | B53, B55 |
GENOSS CO., LTD | KOREA | B78 |
GLAM SKIN RESOUCES | HONG KONG | B102 |
GLKBIO | KOREA | B183 |
GUANGZHOU JUNJIE COSMETICS PACKAGING CO., LTD | CHINA | B185 |
GWANGJU UNIVERSITY GTEP | KOREA | B106 |
HAHO MEDI | KOREA | B82 |
HANSCOS CO., LTD. | KOREA | B146 |
HERBEARTH | KOREA | B143 |
HESHAN YECHENG PLASTIC PRODUCT CO., LTD | CHINA | B12 |
HIGHSIDE CO.LTD | JAPAN | B15 |
HITECH FORMULATIONS PVT LTD | INDIA | B20 |
HOIN CO., LTD. | KOREA | B63 |
HOMART PHARMACEUTICALS PTY LTD | AUSTRALIA | B54 |
HSC CO., LTD. | KOREA | B120 |
HUFS GTEP | KOREA | B44 |
HWASHIN COMPANY – HANGUK NEST COMPANY | VIETNAM | B230 |
HWCOSCOCO CO., LTD. | KOREA | B81 |
I PLUS Q COMPANY LIMITED | THAILAND | B226 |
IDO HEALTHCARE CO., LTD. | KOREA | B109 |
INHA UNIVERSITY GTEP | KOREA | B91 |
INNOFLUX | KOREA | B64 |
JEJU INDI CO., LTD. | KOREA | B144 |
JEONBUK NATIONAL UIVERSITY JBNU GTEP | KOREA | B36 |
JEONBUK NATIONAL UNIVERSITY, DEPARTMENT OF INTERNATIONAL TRADE, BK21 B2G & GTEP | KOREA | B39 |
JLU CO.,LTD. | KOREA | B203 |
JOY LIFE CO., LTD. | KOREA | B119 |
KAILANI INTERNATIONAL | KOREA | B87 |
KMU GTEP | KOREA | B58 |
KOREA OCEAN BIO CLUSTER | KOREA | B201 |
KOREA TRADE | KOREA | B155 |
KU-GTEP (MONDEREVE, JRJ.INC) | KOREA | B33 |
KYUNGHEE UNIVERSITY | KOREA | B42, B43, B45 |
LABGENOMICS CO., LTD. | KOREA | B131 |
LE GIA IMPORT EXPORT TRANSPORT SERVICES TRADING CO., LTD | VIETNAM | b189->b194 |
LE GIA IMPORT EXPORT TRANSPORT SERVICES TRADING CO., LTD | VIETNAM | b187 |
LIFETOGETHER CO LTD | KOREA | B161 |
LISSEKOREA INC. | KOREA | B52 |
LORD INTERNATIONAL CO | EGYPT | B18 |
M CURE CO., LTD. | KOREA | B132 |
MARINE TECHNO INC. | KOREA | B66 |
MAZUBIO HEALTHTECH SDN BHD | MALAYSIA | B95 |
MICELLKOREA LAB CO., LTD | KOREA | B232 |
MIJIN COSMETICS CO., LTD. | KOREA | B145 |
MONARCH AESTHETIC SDN BHD | MALAYSIA | B2 |
MONARCH INNOVATION GROUP SDN BHD | MALAYSIA | B1 |
MYEONG-PUM CO., LTD. | KOREA | B67 |
NAC | KOREA | B62 |
NATURAL KOREA (BNCO INTL) | KOREA | B116 |
NATURE BOTANICS CO., LTD. | KOREA | B149 |
ONE M GLOBAL CO., LTD. | KOREA | B200 |
OU INTERNATIONAL | KOREA | B110 |
PAESE EUPHORA | POLAND | B5 |
PMC MEDICAL CAMPUS | THAILAND | B13 |
PRO LABO HOLDINGS CO., LTD | JAPAN | B135+B136 |
PROLIFE PREMIUM SDN BHD | MALAYSIA | B236 |
RAKESH SANDAL INDUSTRIES | INDIA | B197 |
REVIRESCO | KOREA | B153 |
REZIENA INC. | KOREA | B139 |
SAEANG CO LTD | KOREA | B123 |
SANGOKUDO | JAPAN | B238 |
SARL PHARMATICA | FRANCE | B48 |
SB INTERLAB CO LTD | THAILAND | B57 |
SCENTPRO. CO., LTD. | KOREA | B204 |
SCORIA INDUSTRY CO LTD | KOREA | B111 |
SEOHYUN BEAUTY COSMETIC CO.,LTD | KOREA | B85 |
SHINAN COSMETIC | KOREA | B112 |
SINAC JAPAN – SCRUM INC | VIETNAM | B221 |
SKIN HEALTH COSMETIC CO.,LTD. | KOREA | B229 |
STELLA KANPO.,LTD | JAPAN | B215 |
SUNG KYUN KWAN COSMETIC | KOREA | B71 |
SZCO COSMETIC | KOREA | B84 |
TECH UNIVERSITY OF KOREA GTEP | KOREA | B90 |
TFIT CLASS INC. | KOREA | B114 |
THA VON JOINT STOCK COMPANY | VIETNAM | B224 |
THE LK CO., LTD. | KOREA | B86 |
TOAS | KOREA | B206 |
U&B | KOREA | B205 |
UNIMAT RIKEN COPORATION | JAPAN | B216 |
VEE-MAN HOLDINGS SDN BHD | MALAYSIA | B47 |
VIEWTIS | KOREA | B137 |
VK FRONTIER | KOREA | B157 |
WENZHOU LENA ELECTRIC PRODUCTS CO., LTD | CHINA | B17 |
WOOSIN COSMETICS CO.,LTD | KOREA | B152 |
WOOWON CO., LTD. | KOREA | B126 |
YUYAO BLOOMING COMMODITY CO., LTD | CHINA | B16 |